Таблица подбора крепежа к воротниковым фланцам по ГОСТ
09 марта 2021, 09:19
Подбор крепежа к воротниковым фланцам по ГОСТ 33259-15.
Диаметр фланца DN | Размеры | PN фланца 1/2,5 | PN фланца 6 | PN фланца 10 | PN фланца 16 | PN фланца 25 | PN фланца 40 | PN фланца 63 | PN фланца 100 | PN фланца 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 10 | Болт | — | PN 6 М10х50 | PN 10 М12х50 | PN 16 М12х60 | PN 25 М12х60 | — | — | — | — |
Шпилька | PN 1/2,5 М10х50 | PN 6 М10х60 | PN 10 М12х60 | PN 16 М12х70 | PN 25 М12х70 | PN 40 М12х70 | PN 63 М12х70 | PN 100 М12х70 | — | |
Кол-во отверстий во фланце | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
DN 15 | Болт | — | PN 6 М10х50 | PN 10 М12х50 | PN 16 М12х60 | PN 25 М12х60 | — | — | — | — |
Шпилька | PN 1/2,5 М10х60 | PN 6 М10х60 | PN 10 М12х60 | PN 16 М12х70 | PN 25 М12х70 | PN 40 М12х70 | PN 63 М12х80 | PN 100 М12х80 | PN 160 М12х80 | |
Кол-во отверстий во фланце | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DN 20 | Болт | — | PN 6 М10х50 | PN 10 М12х60 | PN 16 М12х60 | PN 25 М12х60 | — | — | — | — |
Шпилька | PN 1/2,5 М10х60 | PN 6 М10х60 | PN 10 М12х70 | PN 16 М12х70 | PN 25 М12х70 | PN 40 М12х70 | PN 63 М16х90 | PN 100 М16х90 | PN 160 М16х100 | |
Кол-во отверстий во фланце | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DN 25 | Болт | — | PN 6 М10х50 | PN 10 М12х60 | PN 16 М12х60 | PN 25 М12х60 | — | — | — | — |
Шпилька | PN 1/2,5 М10х60 | PN 6 М10х60 | PN 10 М12х70 | PN 16 М12х70 | PN 25 М12х70 | PN 40 М12х70 | PN 63 М16х90 | PN 100 М16х100 | PN 160 М16х100 | |
Кол-во отверстий во фланце | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DN 32 | Болт | — | PN 6 М12х60 | PN 10 М16х60 | PN 16 М16х60 | PN 25 М16х70 | — | — | — | — |
Шпилька | PN 1/2,5 М12х60 | PN 6 М12х70 | PN 10 М16х80 | PN 16 М16х80 | PN 25 М16х90 | PN 40 М16х90 | PN 63 М20х110 | PN 100 М20х110 | PN 160 М20х110 | |
Кол-во отверстий во фланце | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DN 40 | Болт | — | PN 6 М12х60 | PN 10 М16х55 | PN 16 М16х70 | PN 25 М16х70 | — | — | — | — |
Шпилька | PN 1/2,5 М12х60 | PN 6 М12х70 | PN 10 М16х80 | PN 16 М16х80 | PN 25 М16х90 | PN 40 М16х90 | PN 63 М20х110 | PN 100 М20х110 | PN 160 М20х120 | |
Кол-во отверстий во фланце | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DN 50 | Болт | — | PN 6 М12х60 | PN 10 М16х65 | PN 16 М16х70 | PN 25 М16х70 | — | — | — | — |
Шпилька | PN 1/2,5 М12х60 | PN 6 М12х70 | PN 10 М16х80 | PN 16 М16х80 | PN 25 М16х90 | PN 40 М16х90 | PN 63 М20х110 | PN 100 М24х130 | PN 160 М24х130 | |
Кол-во отверстий во фланце | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DN 65 | Болт | — | PN 6 М12х60 | PN 10 М16х70 | PN 16 М16х70 | PN 25 М16х80 | — | — | — | — |
Шпилька | PN 1/2,5 М12х60 | PN 6 М12х70 | PN 10 М16х90 | PN 16 М16х90 | PN 25 М16х90 | PN 40 М16х100 | PN 63 М20х120 | PN 100 М24х140 | PN 160 М24х140 | |
Кол-во отверстий во фланце | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
DN 80 | Болт | — | PN 6 М16х70 | PN 10 М16х70 | PN 16 М16х70 | PN 25 М16х80 | — | — | — | — |
Шпилька | PN 1/2,5 М16х80 | PN 6 М16х80 | PN 10 М16х90 | PN 16 М16х90 | PN 25 М16х90 | PN 40 М16х100 | PN 63 М20х120 | PN 100 М24х140 | PN 160 М24х140 | |
Кол-во отверстий во фланце | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
DN 100 | Болт | — | PN 6 М16х70 | PN 10 М16х80 | PN 16 М16х70 | PN 25 М20х90 | — | — | — | — |
Шпилька | PN 1/2,5 М16х80 | PN 6 М16х80 | PN 10 М16х90 | PN 16 М16х90 | PN 25 М20х110 | PN 40 М20х110 | PN 63 М24х130 | PN 100 М27х150 | PN 160 М27х160 | |
Кол-во отверстий во фланце | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
DN 125 | Болт | — | PN 6 М16х70 | PN 10 М16х80 | PN 16 М16х80 | PN 25 М24х100 | — | — | — | — |
Шпилька | PN 1/2,5 М16х80 | PN 6 М16х90 | PN 10 М16х90 | PN 16 М16х90 | PN 25 М24х120 | PN 40 М24х120 | PN 63 М27х150 | PN 100 М30х170 | PN 160 М30х180 | |
Кол-во отверстий во фланце | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
DN 150 | Болт | — | PN 6 М16х70 | PN 10 М20х80 | PN 16 М20х80 | PN 25 М24х100 | — | — | — | — |
Шпилька | PN 1/2,5 М16х80 | PN 6 М16х90 | PN 10 М20х100 | PN 16 М20х100 | PN 25 М24х130 | PN 40 М24х130 | PN 63 М30х160 | PN 100 М30х180 | PN 160 М30х190 | |
Кол-во отверстий во фланце | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | |
DN 175 | Болт | — | PN 6 М16х80 | PN 10 М20х80 | PN 16 М20х90 | PN 25 М24х100 | — | — | — | — |
Шпилька | PN 1/2,5 М16х80 | PN 6 М16х90 | PN 10 М20х100 | PN 16 М20х110 | PN 25 М24х130 | PN 40 М27х150 | PN 63 М30х170 | PN 100 М30х180 | PN 160 М30х200 | |
Кол-во отверстий во фланце | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
DN 200 | Болт | — | PN 6 М16х80 | PN 10 М20х80 | PN 16 М20х90 | PN 25 М24х100 | — | — | — | — |
Шпилька | PN 1/2,5 М16х80 | PN 6 М16х90 | PN 10 М20х100 | PN 16 М20х110 | PN 25 М24х140 | PN 40 М27х150 | PN 63 М30х170 | PN 100 М36х210 | PN 160 М36х220 | |
Кол-во отверстий во фланце | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
DN 225 | Болт | — | PN 6 М16х80 | PN 10 М20х80 | PN 16 М20х90 | PN 25 М27х110 | — | — | — | — |
Шпилька | PN 1/2,5 М16х80 | PN 6 М16х90 | PN 10 М20х100 | PN 16 М20х110 | PN 25 М27х130 | PN 40 М30х170 | PN 63 М30х180 | PN 100 М36х210 | PN 160 М36х230 | |
Кол-во отверстий во фланце | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
DN 250 | Болт | — | PN 6 М 16х80 | PN 10 М 20х80 | PN 16 М 24х100 | PN 25 М 27х110 | — | — | — | — |
Шпилька | PN 1/2,5 М16х90 | PN 6 М16х90 | PN 10 М20х110 | PN 16 М24х120 | PN 25 М27х140 | PN 40 М30х170 | PN 63 М36х200 | PN 100 М36х220 | PN 160 М36х240 | |
Кол-во отверстий во фланце | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
DN 300 | Болт | — | PN 6 М20х90 | PN 10 М20х90 | PN 16 М24х100 | PN 25 М27х120 | — | — | — | — |
Шпилька | PN 1/2,5 М20х100 | PN 6 М20х100 | PN 10 М20х110 | PN 16 М24х130 | PN 25 М27х150 | PN 40 М30х180 | PN 63 М36х210 | PN 100 М42х260 | PN 160 М42х270 | |
Кол-во отверстий во фланце | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
DN 350 | Болт | — | PN 6 М20х90 | PN 10 М20х90 | PN 16 М24х110 | PN 25 М30х130 | — | — | — | — |
Шпилька | PN 1/2,5 М20х100 | PN 6 М20х100 | PN 10 М20х110 | PN 16 М24х130 | PN 25 М30х170 | PN 40 М30х190 | PN 63 М36х220 | PN 100 М48х290 | — | |
Кол-во отверстий во фланце | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | — | |
DN 400 | Болт | — | PN 6 М20х90 | PN 10 М24х100 | PN 16 М27х120 | PN 25 М30х130 | — | — | — | — |
Шпилька | PN 1/2,5 М20х100 | PN 6 М20х100 | PN 10 М24х120 | PN 16 М27х150 | PN 25 М30х170 | PN 40 М36х220 | PN 63 М42х250 | PN 100 М48х300 | — | |
Кол-во отверстий во фланце | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | — | |
DN 450 | Болт | — | PN 6 М20х90 | PN 10 М24х100 | PN 16 М27х120 | PN 25 М30х140 | — | — | — | — |
Шпилька | PN 1/2,5 М20х110 | PN 6 М20х110 | PN 10 М24х130 | PN 16 М27х150 | PN 25 М30х180 | PN 40 М36х220 | — | — | — | |
Кол-во отверстий во фланце | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | — | — | — | |
DN 500 | Болт | — | PN 6 М20х90 | PN 10 М24х100 | PN 16 М30х140 | PN 25 М36х160 | — | — | — | — |
Шпилька | PN 1/2,5 М20х110 | PN 6 М20х110 | PN 10 М24х130 | PN 16 М30х170 | PN 25 М36х200 | PN 40 М42х240 | PN 63 М48х280 | — | — | |
Кол-во отверстий во фланце | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | — | — | |
DN 600 | Болт | — | PN 6 М24х100 | PN 10 М27х100 | PN 16 М36х150 | PN 25 М36х160 | — | — | — | — |
Шпилька | PN 1/2,5 М24х120 | PN 6 М24х120 | PN 10 М27х140 | PN 16 М36х190 | PN 25 М36х210 | PN 40 М48х260 | PN 63 М52х300 | — | — | |
Кол-во отверстий во фланце | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | — | — | |
DN 700 | Болт | — | PN 6 М24х110 | PN 10 М27х110 | PN 16 М36х150 | PN 25 М42х180 | — | — | — | — |
Шпилька | PN 1/2,5 М24х120 | PN 6 М24х120 | PN 10 М27х140 | PN 16 М36х200 | PN 25 М42х230 | PN 40 М48х270 | PN 63 М52х310 | — | — | |
Кол-во отверстий во фланце | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | — | — | |
DN 800 | Болт | — | PN 6 М27х110 | PN 10 М30х110 | PN 16 М36х150 | PN 25 М42х180 | — | — | — | — |
Шпилька | PN 1/2,5 М27х130 | PN 6 М27х130 | PN 10 М30х150 | PN 16 М36х200 | PN 25 М42х240 | PN 40 М52х300 | PN 63 М56х340 | — | — | |
Кол-во отверстий во фланце | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
DN 900 | Болт | — | PN 6 М27х110 | PN 10 М30х115 | PN 16 М36х160 | — | — | — | — | — |
Шпилька | PN 1/2,5 М27х130 | PN 6 М27х130 | PN 10 М30х150 | PN 16 М36х210 | PN 25 М48х260 | PN 40 М52х300 | PN 63 М56х340 | — | — | |
Кол-во отверстий во фланце | 24 | 24 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | — | — | |
DN 1000 | Болт | — | PN 6 М27х120 | PN 10 М30х115 | PN 16 М42х170 | — | — | — | — | — |
Шпилька | PN 1/2,5 М27х130 | PN 6 М27х130 | PN 10 М30х150 | PN 16 М42х230 | PN 25 М52х270 | PN 40 М52х310 | PN 63 М64х370 | — | — | |
Кол-во отверстий во фланце | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | — | — | |
DN 1200 | Болт | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Шпилька | PN 1/2,5 М27х130 | PN 6 М30х140 | PN 10 М36х180 | PN 16 М48х240 | PN 25 М52х280 | PN 40 М56х320 | PN 63 М72х400 | — | — | |
Кол-во отверстий во фланце | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||
DN 1400 | Болт | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Шпилька | PN 1/2,5 М27х130 | PN 6 М30х160 | — | — | — | — | — | — | — | |
Кол-во отверстий во фланце | 36 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | |
DN 1600 | Болт | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Шпилька | PN 1/2,5 М27х130 | PN 6 М30х170 | — | — | — | — | — | — | — | |
Кол-во отверстий во фланце | 40 | 40 | — | — | — | — | — | — | — |
Подбор крепежа к плоским фланцам — перейти
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ